全损耗系统用油

· 产品工艺
本品采用优质矿物油与添加剂采用科学配方调合而成。
· 应用范围
本品合并了原机械油、缝纫机油和高速机械油标准而形成。适用于过去机械油的各个场合,如机床、纺织机械、中小型电机、风机、水泵等各种机械的变速箱、手动加油转动部位、轴承等一般润滑点或润滑系统以及全损耗润滑系统的润滑。
· 产品型号
| 项目 | 质量指标 | |||||
| 粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 运动粘度 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90.0~110 | 135~165 | |
| 倾点℃不高于 | -5 | |||||
| 机械杂质/%不大于 | 0.007 | |||||
| 水分 不大于 | 痕迹 | |||||
| 闪点(开口)/℃ 不低于 | 150 | 160 | 180 | |||
· 牌号对照
| 新标准 | N5 | N7 | N10 | N15 | N22 |
| 老标准 | 4# 5# | 5#6# | 7#10# | 10# | 15# |
| 新标准 | N32 | N46 | N68 | N100 | N150 |
| 老标准 | 20# | 30# | 40# | 60#70# | 80#90# |
