液压导轨油
· 产品特性
采用深度精制基础油,加入抗氧化、防锈、油性、抗磨、抗泡沫等添加剂调制而成。具有良好的抗氧化性、防锈性、抗磨防黏性和黏滑性。
· 应用范围
适用于液压导轨润滑是一个油路的精密机床润滑,也可用于各种精密机床导轨的润滑以及冲击振动(或冲击负荷)摩擦点的润滑。
· 技术参数
L-HG液压导轨油国家标准(GB 11118.1-2011)
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级(按/T1314) | 32 | 46 | 68 | 100 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | 报告 | GB/T1884 | |||
色度/号 | 报告 | GB/T6540 | |||
外观 | 透明 | 目测 | |||
闪点℃(开口) 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T3536 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T265 |
黏度指数 不小于 | 90 | GB/T1995 | |||
倾点/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | GB/T4945 | |||
水分(质量分数)% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | |||
机械杂质% 不大于 | 无 | GB/T511 | |||
清洁度 | 5 | GB/T14039 | |||
铜片腐蚀试验(100℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||
液相锈蚀 (24h) | 无锈 | GB/T11143 | |||
皂化值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | GB/T8021 | |||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL) 不大于 24℃ 93.5℃ 后24℃ | 150/0 75/0 150/0 | GB/T12579 | |||
密封适应性指数 不大于 | 报告 | SH/T0305 | |||
抗乳化性(乳化液到2ML的时间)/min 54℃ 82℃ | GB/T7305 | ||||
黏滑特性(动静摩擦系数差值) 不大于 | 0.08 | SH/T0361 | |||
氧化安定性 1000h总酸值(以KOH计)/(mg/g) 不大于 1000h后油泥质量/mg 旋转氧弹(150℃)/min | 2.0 报告 报告 | GB/T12581 | |||
抗磨性 齿轮机试验/失败级 不小于 磨斑直径(392N,60min,75℃,1200r/min)/mm | 10 报告 | SH/T0306 |
下一个 没有了