重负荷车辆齿轮油(GL-5)
· 产品特性
采用深度精制基础油,加入具有抗氧、抗腐、极压抗磨、降凝、消泡等多种功能添加剂调和而成。具有很好的流动性、抗擦伤性能、抗锈蚀性能及较高的承载能力。质量与美国石油会APIGL-5标准相当。
· 适用范围
适用于在高速冲击负荷、高速低转矩和低高速转矩工况下使用的车辆齿轮,尤其是配有双曲面齿轮车辆的润滑。
· 技术参数
· 适用范围
重负荷车辆齿轮油行业标准(GB 13895-1992)
项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||
80W90 | 85W90 | 85W140 | ||
运动粘度(100℃)/(mm2/s) | 13.5~24 | 13.5~24 | 24~41 | GB/T265 |
粘度指数 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T2541 |
表观粘度150Pa•s时的温度/℃ 不高于 | -26 | -12 | -12 | GB/T11145 |
闪点(开口)/℃ 不低于 | 170 | 180 | 180 | GB/T267 |
倾点/℃ | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T3535 |
成沟点/℃ 不高于 | -35 | -20 | -20 | |
机械杂质(质量分数)(%) 不大于 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB//T260 |
铜片腐蚀试验(121℃,3h) 不大于 | 3 | 3 | 3 | GB/T5096 |
上一个 没有了
下一个 没有了